ADD880SD
ADD880SD ADD Power: PRP 640 кВт / 800 кВА, STB 700 кВт / 880 кВА; двигатель SYG296TAD72, кожухное исполнение.
- Частота
- 50 Гц
- Линейное напряжение
- 400 В
- Количество фаз
- 3
Технические характеристики
Мощность и режимы
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность | 640 кВт |
| Номинальная полная мощность | 800 кВА |
| Резервная мощность | 700 кВт |
| Резервная полная мощность | 880 кВА |
| Условия номинального режима | PRP (Prime Power), как определено в заводском листе: основной источник, длительная работа не менее 12 часов; допускается перегрузка до 10% в течение часа. |
| Условия резервного режима | STB (Standby Power), как определено в заводском листе: максимальная мощность для резервной работы до 12 часов, не для длительной работы. |
Электрические параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Частота | 50 Гц |
| Линейное напряжение | 400 В |
| Фазное напряжение | 230 В |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности установки | 0,8 |
Двигатель и альтернатор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель двигателя | SHANGHAI DONGFENG (Китай) |
| Модель двигателя | SYG296TAD72 |
| Объём масла двигателя | 60 л |
| Объём охлаждающей жидкости | 85 л |
| Производитель альтернатора | ADD Power (KHP) |
| Модель альтернатора | CJ634D |
Исполнение, размеры и масса
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Исполнение | В кожухе |
| В кожухе: длина | 4 800 мм |
| В кожухе: ширина | 2 000 мм |
| В кожухе: высота | 2 350 мм |
| В кожухе: масса (тип не уточнён) | 6 700 кг |
Топливо
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Топливный бак | 950 л |
| Расход при нагрузке 70% | 123,2 л/ч |
| Расход при нагрузке 100% | 176 л/ч |
Общие сведения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модификация | Заводская конфигурация по листу ADD880SD: исполнение в кожухе, двигатель SYG296TAD72 |
| Контроллер | SmartGen 6120 |
Документация
О модели
ADD880SD — трёхфазная электростанция ADD Power с рейтингами PRP 640 кВт / 800 кВА и STB 700 кВт / 880 кВА.
Для этой версии указаны двигатель Shanghai Dongfeng SYG296TAD72, альтернатор ADD Power CJ634D и SmartGen 6120. Электрическая часть: 3 фазы, 50 Гц, 400/230 В, cos φ 0,8.
Кожухная установка с баком 950 л имеет габариты 4800 × 2000 × 2350 мм и массу 6700 кг. Расход при 70% нагрузки — 123.2 л/ч, при 100% — 176 л/ч.
Характеристики относятся к комплектации в кожухе с двигателем SYG296TAD72. Точную комплектацию поставки согласуем при запросе предложения.
Уточните цену и комплектацию
Обсудим поставочную комплектацию, стоимость и условия заказа. Модель уже включена в обращение.
